Woffinden: To był świetny wieczór
Tai Woffinden po zwycięstwie w sobotniej Grand Prix Danii objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu.
Brytyjczyk na trudnym technicznie i wymagającym torze w Horsens wygrał pięć z siedmiu swoich wyścigów i wywalczył aż osiemnaście punktów.
- Jest jeszcze za wcześnie, aby martwić się o mistrzostwo. Koniec końców, to był jednak świetny wieczór - przyznał Woffinden dla oficjalnego serwisu Speedway Grand Prix.
- Dla mnie najważniejszą sprawą jest regularność. Przez całe zawody zdobywałem punkty. One wszystkie będą się sumować na koniec roku. Celem ostatecznym jest oczywiście tytuł mistrza świata - podkreślił dwukrotny indywidualny czempion globu.
- Wielkie dzięki dla moich sponsorów i każdego w domu, uściski dla żony Faye i córeczki Rylee. Nie mogę się doczekać, aż je zobaczę za kilka dni - dodał Woffinden.
Za tydzień najlepsi żużlowcy świata rywalizować będą w szwedzkim Hallstavik.
* * * * * *
Wyniki GP Danii:
Wyniki GP Danii:
1. Tai Woffinden - 18 (2,3,1,3,3,3,3)
2. Artiom Łaguta - 12 (0,3,2,2,1,2,2)
3. Greg Hancock - 16 (2,3,2,3,2,3,1)
4. Jason Doyle - 12 (2,0,3,2,3,2,w)
- - - - - -
5. Nicki Pedersen - 12 (3,2,0,3,3,1)
6. Emil Sajfutdinow - 11 (3,2,2,2,1,1)
7. Bartosz Zmarzlik - 10 (1,1,3,3,2,w)
8. Chris Holder - 9 (1,3,3,1,1,0)
- - - - - -
9. Fredrik Lindgren - 7 (3,1,t,1,2)
10. Patryk Dudek - 6 (0,2,1,0,3)
11. Matej Zagar - 5 (0,0,3,0,2)
12. Maciej Janowski - 5 (1,2,1,1,0)
13. Przemysław Pawlicki - 5 (1,1,2,1,0)
14. Michael Jepsen Jensen - 4 (2,1,0,w,1)
15. Martin Vaculik - 3 (3,0,0,0)
16. Craig Cook - 2 (0,0,0,2,0)
17. Mikkel Michelsen - 1 (1)
18. Mikkel Bech - 0 (0).
2. Artiom Łaguta - 12 (0,3,2,2,1,2,2)
3. Greg Hancock - 16 (2,3,2,3,2,3,1)
4. Jason Doyle - 12 (2,0,3,2,3,2,w)
- - - - - -
5. Nicki Pedersen - 12 (3,2,0,3,3,1)
6. Emil Sajfutdinow - 11 (3,2,2,2,1,1)
7. Bartosz Zmarzlik - 10 (1,1,3,3,2,w)
8. Chris Holder - 9 (1,3,3,1,1,0)
- - - - - -
9. Fredrik Lindgren - 7 (3,1,t,1,2)
10. Patryk Dudek - 6 (0,2,1,0,3)
11. Matej Zagar - 5 (0,0,3,0,2)
12. Maciej Janowski - 5 (1,2,1,1,0)
13. Przemysław Pawlicki - 5 (1,1,2,1,0)
14. Michael Jepsen Jensen - 4 (2,1,0,w,1)
15. Martin Vaculik - 3 (3,0,0,0)
16. Craig Cook - 2 (0,0,0,2,0)
17. Mikkel Michelsen - 1 (1)
18. Mikkel Bech - 0 (0).
Półfinał I: Woffinden, Doyle, Sajfutdinow, Holder.
Półfinał II: Hancock, Łaguta, Pedersen, Zmarzlik (w).
Półfinał II: Hancock, Łaguta, Pedersen, Zmarzlik (w).
Finał: Woffinden, Łaguta, Hancock, Doyle (w).
* * * * * *
Czołówka klasyfikacji generalnej:
Czołówka klasyfikacji generalnej:
1. Woffinden 49
2. Lindgren 39
3. Sajfutdinow 34
4. Łaguta 33
5. Hancock 31
6. Dudek 30
7. Janowski 29
8. Doyle 26
9. Holder 24
10. Zmarzlik 23
- - - - -
13. Pawlicki 13
15. Kasprzak 7
20. Drabik 2
21. Smektała 2.
2. Lindgren 39
3. Sajfutdinow 34
4. Łaguta 33
5. Hancock 31
6. Dudek 30
7. Janowski 29
8. Doyle 26
9. Holder 24
10. Zmarzlik 23
- - - - -
13. Pawlicki 13
15. Kasprzak 7
20. Drabik 2
21. Smektała 2.