Piotr Pawlicki wygrał finał Indywidualnych Mistrzostw Polski
Piotr Pawlicki wygrał sobotni finał Indywidualnych Mistrzostw Polski. Na torze w Lesznie na podium stanęli również Maciej Janowski oraz Janusz Kołodziej.
Czwarte miejsce zajął Bartosz Zmarzlik. Wychowanek Stali Gorzów był najlepszy po rundzie zasadniczej, ale w decydującym wyścigu, po słabym starcie, spowodował upadek młodszego z braci Pawlickich i został wykluczony z powtórki.
Kapitan miejscowych "Byków" w drugim podejściu do walki o medale prowadził od startu do mety, a za jego plecami zacięty pojedynek stoczyli między sobą o srebrny medal Janowski z Kołodziejem. Ostatecznie trzykrotny indywidualny mistrz Polski musiał dopiero na ostatniej prostej uznać wyższość wychowanka wrocławskiego klubu.
Słaby występ zanotował Szymon Woźniak. Sensacyjny ubiegłoroczny triumfator turnieju w Gorzowie tym razem wygrał jeden z pięciu wyścigów rundy zasadniczej, ale w sumie zgromadził tylko cztery punkty, co dało mu ostatecznie dwunastą lokatę.
Poniżej oczekiwań zaprezentował się również Patryk Dudek. Indywidualny wicemistrz świata wygrał dwa z pięciu swoich biegów, ale w pozostałych trzech dorzucił tylko dwa "oczka" i zajął siódme miejsce, nie kwalifikując się nawet do barażu.
* * * * * *
Wyniki IMP 2018:
Wyniki IMP 2018:
1. Piotr Pawlicki 11+3+3 (3,3,1,2,2)
2. Maciej Janowski 9+2+2 (0,d,3,3,3)
3. Janusz Kołodziej 12+1 (1,3,3,2,3)
4. Bartosz Zmarzlik 13+w (2,3,2,3,3)
- - - - - -
5. Bartosz Smektała 10+1 (1,2,3,0,3)
6. Piotr Protasiewicz 12+0 (3,2,2,3,2)
- - - - - -
7. Patryk Dudek 8 (3,0,1,3,1)
8. Mateusz Szczepaniak 8 (2,2,2,2,0)
9. Norbert Kościuch 7 (3,2,0,2,0)
10. Przemysław Pawlicki 7 (2,3,w,0,2)
11. Adrian Miedziński 7 (1,1,2,1,2)
12. Szymon Woźniak 4 (0,0,3,0,1)
13. Zbigniew Suchecki 4 (2,0,1,0,1)
14. Kacper Woryna 4 (1,1,0,1,1)
15. Daniel Kaczmarek 2 (0,1,0,1,0)
16. Marcin Nowak 2 (0,t,1,1,0)
2. Maciej Janowski 9+2+2 (0,d,3,3,3)
3. Janusz Kołodziej 12+1 (1,3,3,2,3)
4. Bartosz Zmarzlik 13+w (2,3,2,3,3)
- - - - - -
5. Bartosz Smektała 10+1 (1,2,3,0,3)
6. Piotr Protasiewicz 12+0 (3,2,2,3,2)
- - - - - -
7. Patryk Dudek 8 (3,0,1,3,1)
8. Mateusz Szczepaniak 8 (2,2,2,2,0)
9. Norbert Kościuch 7 (3,2,0,2,0)
10. Przemysław Pawlicki 7 (2,3,w,0,2)
11. Adrian Miedziński 7 (1,1,2,1,2)
12. Szymon Woźniak 4 (0,0,3,0,1)
13. Zbigniew Suchecki 4 (2,0,1,0,1)
14. Kacper Woryna 4 (1,1,0,1,1)
15. Daniel Kaczmarek 2 (0,1,0,1,0)
16. Marcin Nowak 2 (0,t,1,1,0)
* * * * * *
Baraż: Pawlicki, Janowski, Smektała, Protasiewicz.
Finał: Pawlicki, Janowski, Kołodziej, Zmarzlik (w).
Baraż: Pawlicki, Janowski, Smektała, Protasiewicz.
Finał: Pawlicki, Janowski, Kołodziej, Zmarzlik (w).