Mikkel Michelsen żużlowym mistrzem Europy. Kacper Woryna tuż za podium
Mikkel Michelsen został nowym Indywidualnym Mistrzem Europy. Duńczyk w dodatkowym wyścigu o złoty medal ostatniego turnieju cyklu w Chorzowie pokonał Rosjanina Grigorija Łagutę.
Na Stadionie Śląskim brązowy medal zdobył Leon Madsen. Filigranowy Duńczyk okazał się szybszy w dodatkowym biegu od Kacpra Woryny.
Michelsen wygrał całe zawody w Chorzowie, ale po rundzie zasadniczej triumfował Paweł Przedpełski. Wychowanek klubu z Torunia zwyciężył w trzech z sześciu startów.
Finał czwartego turnieju cyklu na Stadionie Śląskim nie ułożył się jednak po myśli polskich kibiców, bowiem Woryna zamknął stawkę, a Przedpełski musiał uznać wyższość także Madsena.
Siedem "oczek" w rundzie zasadniczej imprezy wywalczył Bartosz Smektała, a po sześć Jarosław Hampel oraz Maksym Drabik. Żużlowcy Fogo Unii Leszno oraz zawodnik Betard Sparty Wrocław nie zdołali jednak przebić się chociaż do wyścigu barażowego.
* * * * * *
Wyniki turnieju w Chorzowie:
Wyniki turnieju w Chorzowie:
1. Mikkel Michelsen 15 (1,3,3,2,3)
2. Leon Madsen 13 (3,2,3,0,3,2)
3. Paweł Przedpełski 14 (3,3,2,3,2,1)
4. Kacper Woryna 10 (1,3,2,2,2,0)
- - - - - -
5. Grigorij Łaguta 11 (0,3,3,3,2)
6. Antonio Lindbaeck 9 (3,2,2,1,1)
- - - - - -
7. Anders Thomsen 8 (1,1,2,3,1)
8. Michael Jepsen Jensen 8 (2,1,1,2,2)
9. Bartosz Smektała 7 (2,1,0,1,3)
10. Jarosław Hampel 6 (3,1,0,2,0)
11. Robert Lambert 6 (1,2,0,0,3)
12. Maksym Drabik 6 (0,2,1,3,d)
13. Vaclav Milik 5 (2,0,1,1,1)
14. Jurica Pavlic 4 (0,0,3,1,0)
15. Kai Huckenbeck 2 (2,0,0,w,0)
16. David Bellego 2 (0,0,1,0,1)
2. Leon Madsen 13 (3,2,3,0,3,2)
3. Paweł Przedpełski 14 (3,3,2,3,2,1)
4. Kacper Woryna 10 (1,3,2,2,2,0)
- - - - - -
5. Grigorij Łaguta 11 (0,3,3,3,2)
6. Antonio Lindbaeck 9 (3,2,2,1,1)
- - - - - -
7. Anders Thomsen 8 (1,1,2,3,1)
8. Michael Jepsen Jensen 8 (2,1,1,2,2)
9. Bartosz Smektała 7 (2,1,0,1,3)
10. Jarosław Hampel 6 (3,1,0,2,0)
11. Robert Lambert 6 (1,2,0,0,3)
12. Maksym Drabik 6 (0,2,1,3,d)
13. Vaclav Milik 5 (2,0,1,1,1)
14. Jurica Pavlic 4 (0,0,3,1,0)
15. Kai Huckenbeck 2 (2,0,0,w,0)
16. David Bellego 2 (0,0,1,0,1)
Baraż: Madsen, Woryna, Łaguta, Lindbaeck.
Finał: Michelsen, Madsen, Przedpełski, Woryna.
Finał: Michelsen, Madsen, Przedpełski, Woryna.
Dodatkowy wyścig o brąz: Madsen, Woryna.
Dodatkowy wyścig o złoto: Michelsen, Łaguta.
Dodatkowy wyścig o złoto: Michelsen, Łaguta.