Lindbaeck: Miałem dobry dzień

Antonio Lindbaeck w sobotnim Grand Prix Szwecji wywalczył dziewiętnaście punktów na 21 możliwych, ale mógł być lekko rozczarowany.
Popularny "Toninho" wygraną na G&B Arena w Malilli stracił na ostatnim wirażu finałowego wyścigu, kiedy to minął go kapitalnym atakiem przy bandzie Bartosz Zmarzlik.
- Miałem dobry dzień. Pracowaliśmy ciężko i dało to efekt na torze - wyznał Lindbaeck dla oficjalnego serwisu Speedway Grand Prix.
- Jestem zadowolony ze swojego wyniku. Straciłem tylko dwa punkty w całej Grand Prix, więc to były bardzo dobre zawody - podkreślił Szwed, który przesunął się z czternastego na dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu.
- Oczywiście, że chciałem wygrać w finale, ale to nie takie proste. Każdy jest szybki w takiej stawce. Drugie miejsce też mnie cieszy - podsumował Lindbaeck.
Za dwa tygodnie najlepsi żużlowcy globu rywalizować będą w Grand Prix Polski w Gorzowie na obiekcie im. Edwarda Jancarza.
* * * * * *
Wyniki GP Szwecji:
Wyniki GP Szwecji:
1. Bartosz Zmarzlik 15 (3,1,2,1,3,2,3)
2. Antonio Lindbaeck 19 (3,3,2,3,3,3,2)
3. Fredrik Lindgren 18 (2,3,3,3,3,3,1)
4. Maciej Janowski 13 (d,3,3,2,3,2,0)
- - - - - - -
5. Tai Woffinden 14 (3,2,3,3,2,1)
6. Emil Sajfutdinow 10 (2,1,3,2,1,1)
7. Martin Vaculik 10 (2,2,2,2,2,0)
8. Piotr Pawlicki 6 (0,3,1,2,0,0)
- - - - - - -
9. Chris Holder 6 (1,0,1,3,1)
10. Niels Kristian Iversen 6 (3,1,2,0,0)
11. Patryk Dudek 5 (2,2,0,1,0)
12. Jason Doyle 5 (1,0,1,1,2)
13. Peter Kildemand 4 (0,2,0,0,2)
14. Matej Żagar 3 (0,1,1,w,1)
15. Linus Sundstroem 2 (1,0,0,0,1)
16. Martin Smolinski 1 (1,0,0,w,0)
2. Antonio Lindbaeck 19 (3,3,2,3,3,3,2)
3. Fredrik Lindgren 18 (2,3,3,3,3,3,1)
4. Maciej Janowski 13 (d,3,3,2,3,2,0)
- - - - - - -
5. Tai Woffinden 14 (3,2,3,3,2,1)
6. Emil Sajfutdinow 10 (2,1,3,2,1,1)
7. Martin Vaculik 10 (2,2,2,2,2,0)
8. Piotr Pawlicki 6 (0,3,1,2,0,0)
- - - - - - -
9. Chris Holder 6 (1,0,1,3,1)
10. Niels Kristian Iversen 6 (3,1,2,0,0)
11. Patryk Dudek 5 (2,2,0,1,0)
12. Jason Doyle 5 (1,0,1,1,2)
13. Peter Kildemand 4 (0,2,0,0,2)
14. Matej Żagar 3 (0,1,1,w,1)
15. Linus Sundstroem 2 (1,0,0,0,1)
16. Martin Smolinski 1 (1,0,0,w,0)
Półfinał I: Lindbaeck, Janowski, Sajfutdinow, Vaculik.
Półfinał II: Lindgren, Zmarzlik, Woffinden, Pawlicki.
Półfinał II: Lindgren, Zmarzlik, Woffinden, Pawlicki.
Finał: Zmarzlik, Lindbaeck, Lindgren, Janowski.
* * * * * *
Klasyfikacja generalna:
Klasyfikacja generalna:
1. Janowski 88
2. Doyle 83
3. Dudek 80
4. Lindgren 76
5. Woffinden 71
6. Zmarzlik 70
7. Sajfutdinow 68
8. Vaculik 59
9. Lindbaeck 55
10. Żagar 51
11. Holder 50
12. Pawlicki 50
13. Hancock 45
14. Iversen 44
15. Kildemand 26.
2. Doyle 83
3. Dudek 80
4. Lindgren 76
5. Woffinden 71
6. Zmarzlik 70
7. Sajfutdinow 68
8. Vaculik 59
9. Lindbaeck 55
10. Żagar 51
11. Holder 50
12. Pawlicki 50
13. Hancock 45
14. Iversen 44
15. Kildemand 26.
(za speedwaygp.com)