Hancock zadowolony ze swojej postawy: Ciężka praca się opłaca
Greg Hancock po znakomitym występie w sobotniej Grand Prix Danii awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu.
Amerykanin na torze w Horsens wygrał trzy z siedmiu swoich wyścigów i wywalczył w sumie szesnaście punktów. Skuteczniejszy w zawodach był jedynie triumfujący Brytyjczyk Tai Woffinden.
- Sprawy idą dobrze. Mnóstwo zawdzięczam moim chłopakom. Włożyli masę czasu i wysiłku w to, abym był szybki - wyznał Hancock dla oficjalnego serwisu Speedway Grand Prix.
- Ciężko pracujemy i to miłe, gdy się to opłaca. To był dobry postęp, ale droga przed nami wciąż jest daleka - podsumował Kalifornijczyk.
Za tydzień najlepsi żużlowcy świata rywalizować będą w szwedzkim Hallstavik.
* * * * * *
Wyniki GP Danii:
Wyniki GP Danii:
1. Tai Woffinden - 18 (2,3,1,3,3,3,3)
2. Artiom Łaguta - 12 (0,3,2,2,1,2,2)
3. Greg Hancock - 16 (2,3,2,3,2,3,1)
4. Jason Doyle - 12 (2,0,3,2,3,2,w)
- - - - - -
5. Nicki Pedersen - 12 (3,2,0,3,3,1)
6. Emil Sajfutdinow - 11 (3,2,2,2,1,1)
7. Bartosz Zmarzlik - 10 (1,1,3,3,2,w)
8. Chris Holder - 9 (1,3,3,1,1,0)
- - - - - -
9. Fredrik Lindgren - 7 (3,1,t,1,2)
10. Patryk Dudek - 6 (0,2,1,0,3)
11. Matej Zagar - 5 (0,0,3,0,2)
12. Maciej Janowski - 5 (1,2,1,1,0)
13. Przemysław Pawlicki - 5 (1,1,2,1,0)
14. Michael Jepsen Jensen - 4 (2,1,0,w,1)
15. Martin Vaculik - 3 (3,0,0,0)
16. Craig Cook - 2 (0,0,0,2,0)
17. Mikkel Michelsen - 1 (1)
18. Mikkel Bech - 0 (0).
2. Artiom Łaguta - 12 (0,3,2,2,1,2,2)
3. Greg Hancock - 16 (2,3,2,3,2,3,1)
4. Jason Doyle - 12 (2,0,3,2,3,2,w)
- - - - - -
5. Nicki Pedersen - 12 (3,2,0,3,3,1)
6. Emil Sajfutdinow - 11 (3,2,2,2,1,1)
7. Bartosz Zmarzlik - 10 (1,1,3,3,2,w)
8. Chris Holder - 9 (1,3,3,1,1,0)
- - - - - -
9. Fredrik Lindgren - 7 (3,1,t,1,2)
10. Patryk Dudek - 6 (0,2,1,0,3)
11. Matej Zagar - 5 (0,0,3,0,2)
12. Maciej Janowski - 5 (1,2,1,1,0)
13. Przemysław Pawlicki - 5 (1,1,2,1,0)
14. Michael Jepsen Jensen - 4 (2,1,0,w,1)
15. Martin Vaculik - 3 (3,0,0,0)
16. Craig Cook - 2 (0,0,0,2,0)
17. Mikkel Michelsen - 1 (1)
18. Mikkel Bech - 0 (0).
Półfinał I: Woffinden, Doyle, Sajfutdinow, Holder.
Półfinał II: Hancock, Łaguta, Pedersen, Zmarzlik (w).
Półfinał II: Hancock, Łaguta, Pedersen, Zmarzlik (w).
Finał: Woffinden, Łaguta, Hancock, Doyle (w).
* * * * * *
Czołówka klasyfikacji generalnej:
Czołówka klasyfikacji generalnej:
1. Woffinden 49
2. Lindgren 39
3. Sajfutdinow 34
4. Łaguta 33
5. Hancock 31
6. Dudek 30
7. Janowski 29
8. Doyle 26
9. Holder 24
10. Zmarzlik 23
- - - - -
13. Pawlicki 13
15. Kasprzak 7
20. Drabik 2
21. Smektała 2.
2. Lindgren 39
3. Sajfutdinow 34
4. Łaguta 33
5. Hancock 31
6. Dudek 30
7. Janowski 29
8. Doyle 26
9. Holder 24
10. Zmarzlik 23
- - - - -
13. Pawlicki 13
15. Kasprzak 7
20. Drabik 2
21. Smektała 2.