Dudek wygrał GP Słowenii, Zmarzlik goni Woffindena

Patryk Dudek wygrał sobotnią Grand Prix Słowenii. Na obiekcie im. Matije Gubca w Krsko indywidualny wicemistrz świata w finale okazał się lepszy od broniącego tytułu Australijczyka Jasona Doyle'a i Amerykanina Grega Hancocka. Czwarty w decydującym wyścigu był Fredrik Lindgren.
Dudek zgromadził w sumie szesnaście punktów, wygrywając jeden z biegów rundy zasadniczej oraz drugi z półfinałów i finał. Dzięki temu umocnił się na piątej lokacie w klasyfikacji generalnej cyklu. Skuteczniejszy od wychowanka Falubazu był jedynie Doyle, który uzbierał siedemnaście "oczek".
Siedem punktów do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Taia Woffindena odrobił Bartosz Zmarzlik. Wychowanek Stali Gorzów zakończył zmagania w półfinale, w którym musiał uznać wyższość Hancocka i Dudka.
Zmarzlik, który wygrał jeden z sześciu swoich wyścigów, ale aż czterokrotnie był drugi, zmniejszył do dziewięciu "oczek" przewagę Brytyjczyka, który na torze w Krsko uzbierał tylko pięć punktów.
Ze zmiennym szczęściem startował Maciej Janowski. Wychowanek klubu z Wrocławia rozpoczął od defektu na prowadzeniu, ale później wygrał dwa biegi i awansował do półfinału. W nim jednak szybsi od Polaka byli Lindgren i Doyle.
Kolejne słabe zawody zanotował Przemysław Pawlicki. Wychowanek Unii Leszno zdołał wywalczyć tylko dwa punkty w rundzie zasadniczej i został sklasyfikowany na piętnastej lokacie. Słabszy dorobek miał jedynie startujący z dziką kartą Matic Ivacic.
Za dwa tygodnie najlepsi żużlowcy globu spotkają się w niemieckim Teterow. Zmagania cyklu zakończy 6 października turniej w Toruniu.
* * * * * *
Wyniki GP Słowenii:
Wyniki GP Słowenii:
1. Patryk Dudek - 16 (1,3,1,2,3,3,3)
2. Jason Doyle - 17 (2,3,2,3,3,2,2)
3. Greg Hancock - 15 (3,1,3,3,2,2,1)
4. Fredrik Lindgren - 13 (3,2,1,1,3,3,0)
- - - - - -
5. Bartosz Zmarzlik - 12 (2,2,3,2,2,1)
6. Maciej Janowski - 10 (0,2,3,1,3,1)
7. Chris Holder - 10 (3,1,2,3,1,0)
8. Martin Vaculik - 9 (2,3,2,d,2,0)
- - - - - -
9. Artiom Łaguta - 7 (0,3,3,0,1)
10. Nicki Pedersen - 7 (2,1,2,2,0)
11. Emil Sajfutdinow - 5 (1,0,0,3,1)
12. Niels Kristian Iversen - 5 (3,0,1,1,d)
13. Craig Cook - 5 (1,d,0,2,2)
14. Tai Woffinden - 5 (1,2,1,w,1)
15. Przemysław Pawlicki - 2 (0,1,0,1,d)
16. Matic Ivacic - 0 (0,0,0,0,0)
2. Jason Doyle - 17 (2,3,2,3,3,2,2)
3. Greg Hancock - 15 (3,1,3,3,2,2,1)
4. Fredrik Lindgren - 13 (3,2,1,1,3,3,0)
- - - - - -
5. Bartosz Zmarzlik - 12 (2,2,3,2,2,1)
6. Maciej Janowski - 10 (0,2,3,1,3,1)
7. Chris Holder - 10 (3,1,2,3,1,0)
8. Martin Vaculik - 9 (2,3,2,d,2,0)
- - - - - -
9. Artiom Łaguta - 7 (0,3,3,0,1)
10. Nicki Pedersen - 7 (2,1,2,2,0)
11. Emil Sajfutdinow - 5 (1,0,0,3,1)
12. Niels Kristian Iversen - 5 (3,0,1,1,d)
13. Craig Cook - 5 (1,d,0,2,2)
14. Tai Woffinden - 5 (1,2,1,w,1)
15. Przemysław Pawlicki - 2 (0,1,0,1,d)
16. Matic Ivacic - 0 (0,0,0,0,0)
Półfinał I: Lindgren, Doyle, Janowski, Holder
Półfinał II: Dudek, Hancock, Zmarzlik, Vaculik
Półfinał II: Dudek, Hancock, Zmarzlik, Vaculik
Finał: Dudek, Doyle, Hancock, Lindgren.