Awans Janowicza w rankingu ATP

Jerzy Janowicz zaliczył niewielki awans na liście rankingu ATP.
Polski tenisista przesunął się w górę o jedną pozycję, obecnie zajmuje 47 miejsce. Liderem pozostał Novak Djokovic.
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour (10 sierpnia):
1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 13755 pkt
2. (2) Roger Federer (Szwajcaria) 9065
3. (3) Andy Murray (Wlk. Brytania) 7840
4. (5) Kei Nishikori (Japonia) 6025
5. (4) Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) 5745
6. (6) Tomas Berdych (Czechy) 5140
7. (7) David Ferrer (Hiszpania) 4295
8. (8) Marin Cilic (Chorwacja) 3585
9. (9) Rafael Nadal (Hiszpania) 3500
10. (10) Milos Raonic (Kanada) 3275
1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 13755 pkt
2. (2) Roger Federer (Szwajcaria) 9065
3. (3) Andy Murray (Wlk. Brytania) 7840
4. (5) Kei Nishikori (Japonia) 6025
5. (4) Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) 5745
6. (6) Tomas Berdych (Czechy) 5140
7. (7) David Ferrer (Hiszpania) 4295
8. (8) Marin Cilic (Chorwacja) 3585
9. (9) Rafael Nadal (Hiszpania) 3500
10. (10) Milos Raonic (Kanada) 3275
***
47. (48.) Jerzy Janowicz (Polska) 930
139.(135.) Michał Przysiężny (Polska) 405
47. (48.) Jerzy Janowicz (Polska) 930
139.(135.) Michał Przysiężny (Polska) 405